Sales by Course by Month (Last Year)
| course_code | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 677 | 822 | 1.410 | 1.028 | 1.127 | 935 | 95 | 83 | 104 | 37 | 79 | 6.625 | |
| AAC1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 20 | 43 |
| AL2 | 382 | 5 | 5 | 18 | 17 | 16 | 44 | 472 | 485 | 404 | 259 | 259 | 2.366 |
| ALS5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ALZ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| ALZ3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 13 | 8 | 57 |
| ALZ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| ASD3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 7 | 31 | 68 |
| CES5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 15 | 43 |
| DOC4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 |
| DV1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 19 | 8 | 13 | 88 |
| DV2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 24 | 10 | 13 | 110 |
| EL3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| ETH3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| FOR5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| GG5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 3 | 24 | 60 |
| HAB3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 23 |
| HIV2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 10 | 4 | 6 | 41 |
| HIV3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 29 |
| ID1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 15 | 43 |
| IHC4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| IN3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 |
| INF1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 37 |
| ISHD5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 10 | 27 | 67 |
| LRN2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NUM6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| OHH1 | 50 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 93 | 50 | 46 | 38 | 42 | 333 |
| OHHCNA | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 19 | 18 | 20 | 109 |
| OTRL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 46 |
| PAR5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PME | 103 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 14 | 169 | 265 | 251 | 353 | 645 | 1.821 |
| PMEA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| RIW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| SHC4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| STR5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 13 | 37 |
| WP4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| ∑ = 986 | ∑ = 697 | ∑ = 835 | ∑ = 1.438 | ∑ = 1.053 | ∑ = 1.157 | ∑ = 1.008 | ∑ = 983 | ∑ = 1.006 | ∑ = 959 | ∑ = 830 | ∑ = 1.303 | ∑ = 12.255 |
